Autopure® O.E.M. TAKE OFF WHEEL
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Item No. | Size | H/PCD | Bore | Offset | Car Type |
W157HL | 15X7 | 6/139.7 | 54.10 | HI-LUX | |
W1665HC | 16X6.5 | 5/114.3 | 64 | 45 | Honda Civic 2007 |
W1665HO | 16x6.5 | 5/114.3 | 64 | 55 | Honda Odyssey |
W166HCRV | 16X6 | 5/114.3 | 64 | 50 | HONDA CRV |
W156HC | 15X6 | 5/114.3 | 64 | 45 | Honda Civic 2008 |
W1455HF | 14X5.5 | 4/100 | 56.10 | 45 | Honda Fit |
W1665ML | 16X6.5 | 5/114.3 | 67 | 45 | Mitsubishi Lancer |
W1665NC | 16X6.5 | 5/114.3 | 66 | 50 | NISSAN CEFIRO/TEANA |
W156NS | 15X6 | 4/114.3 | 66 | 44 | Nissan Sunny / Sentra |
W156NL | 15X6 | 4/100 | 60 | 40 | Nissan Latio |
W1555NL | 15X5.5 | 4/100 | 60 | 40 | NISSAN LATION |
W145RO | 14X5.5 | 4/100 | 56.4 | 45 | ROVER |
W1665SF | 16X6.5 | 5/100 | 56.00 | 48 | SUBARU FORESTER |
W156SITS | 15X6 | 5/100 | 56.00 | 52 | SUBARU IMPREZA TS |
W1555SS | 15x5.5 | 4/100 | 45 | SUZUKI SWIFT | |
W1665TA | 16X6.5 | 5/114.3 | 54.10 | 45 | TOYOTA AURIS |
W156TAV | 15X6 | 5/100 | 54.10 | 39 | TOYOTA AVENSIS |
W1665TAV | 16X6.5 | 5/114.3 | 54.10 | 45 | TOYOTA AVENSIS |
W1445TAY | 14X4.5 | 4/100 | 54.10 | 39 | TOYOTA AYGO |
W166TP | 16X6 | 5/100 | 54.10 | 45 | TOYOTA PICINIC |
W1665TE | 16X6.5 | 5/114.3 | 60 | 45 | TOYOTA ESTIMA |
W1665TCV | 16X6.5 | 5/114.3 | 60.10 | 45 | TOYOTA COROLLA/VERSO |
W1665TCR | 16X6.5 | 5/114.3 | 64 | 50 | TOYOTA CROSSRD |
W1665TC | 16X6.5 | 5/114.3 | 60.00 | 50 | TOYOTA CAMRY |
W156TC | 15X6 | 5/100 | 54.10 | 45 | TOYOTA COROLLA 2008 |
W176TL | 17X6 | 6/139.7 | 54.10 | LANDCRUISER | |
W156TW | 15X6 | 5/100 | 54.10 | 45 | TOYOTA WISH |
W166TR | 16X6 | 5/114.3 | 66.50 | 40 | TOYOTA RUSH |
W1665TMX | 16X6.5 | 5/114.3 | 60.00 | 50 | TOYOTA MARK X |
W1555TV | 15X5.5 | 4/100 | 54.10 | 45 | TOYOTA VIOS |
W1555TY | 15X5.5 | 4/100 | 54.10 | 45 | TOYOTA YARIS |
W1455TV | 14X5.5 | 4/100 | 54.10 | 45 | TOYOTA VIOS |
W146TA | 14X6 | 4/100 | 54.10 | 45 | TOYOTA ALTIS |
W146TAX | 14X6 | 4/100 | 54.10 | 45 | TOYOTA AXIO |
W156FF | 15X6 | 5/108 | 63.40 | 45 | FORD FOCUS |
W1665FM | 16X6.5 | 5/108 | 63.40 | 45 | FORD MODEO |
W1455HA | 14X5.5 | 4/100 | 54.10 | 45 | Hyundai Accent |
W156HT | 15X6 | 5/114.3 | 67.00 | 46 | Hyundai Trajet |
OE Replica Universal Fit
Steel Wheel
Size |
Hole |
PCD | Offset | color/finish | Weigh t+-LBS |
14x5.5 | 4 | 108 | 42 | Black/Chrome | 20 |
14x5.5 | 5 | 100/115 | 35 | Black/Chrome | 20 |
14x5.5 | 5 | 108/114.3 | 35 | Black/Chrome | 20 |
15x6 | 4 | 108 | 41 | Black/Chrome | 25 |
15x6 | 4 | 100/114.3 | 32 | Black/Chrome | 25 |
15x6 | 5 | 100/115 | 41 | Black/Chrome | 25 |
15x6 | 5 | 110 | 40 | Black/Chrome | 25 |
15X6 | 5 | 112 | 41 | Black/Chrome | 25 |
15x6 | 5 | 108/114.3 | 35 | Black/Chrome | 25 |
15x6 | 6 | 114.3 | 41 | Black/Chrome | 25 |
15x6.5 | 5 | 114.3 | 41 | Black/Chrome | 24 |
16x6.5 | 5 | 100/115 | 42 | Black/Chrome | 30 |
16x6.5 | 5 | 108/114.3 | 41 | Black/Chrome | 30 |
16x6.5 | 6 | 114.3 | 45 | Black/Chrome | 30 |
16x6.5 | 5 | 114.3 | 45 | Black/Chrome | 25 |
16x6.5 | 5 | 114.3 | 38 | Black/Chrome | 25 |
16x7 | 6 | 127 | 45 | Black/Chrome | 30 |
17x6.5 | 5 | 114.3 | 40 | Black/Chrome | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EurolinE®
Wheel Cover
Traditional
Wheel Cover
Spinner
wheel cover
auto
parts
Wire
Wheel Cover
Spinner
Wheel
not rotating hubcap
Home Inquiry -Mail Us: autopure@ms3.hinet.net
Mexa Co., Ltd.
Aka Halon Co., Ltd.
Tel. +886-2-23657700 Fax.+886-2-23657702
Office:
7F., No. 14 Anmin Street, Xindian
District, New Taipei City, Taiwan 231071
Factory: No. 66 Kung Ming 2nd Road, Tsun Tou
Liau Industry Area, Tainan, Taiwan Tel.0910-19-6666
挺譽貿易有限公司
赤海龍有限公司
總公司:新北市新店區安民街14號7樓
工廠:台南市安南區總頭寮工業區工明二路66號
挺譽統一編號:05002668
赤海龍統一編號:05002668
工廠登記證號:
67-00-3434
Mexa Co., Ltd. © since Dec. 1979
wheel cover hubcap abs wheel cover
manufacturers and suppliers center cap trim rim chrome trim ring hub cover
spinner spinning wheel cover
not rotating hubcaps hubcap hub cap advertising wheel cover Non-rotating hubcaps
Non rotating hubcap Non-rotating wheel cover
hub ads motion ads hub cap advertising stay still hubcap cap on cap add on
hubcap